| Hymer feeling 425 2009 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 610 | Ptac en option | 1350 |
| Longueur de caisse | 486 | Poids à vide | 910 |
| Longueur intérieure | 430 | Poids en ordre de marche | 960 |
| Largeur de caisse | 217 | Charge utile | 140/390 (SA) |
| Largeur intérieure | 200 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 220 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200X98 | Réfrigérateur | 60 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 195X144 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | gerycan 2 x 17 | Longueur de l'auvent (m) | 800 |
| Eaux usées | en option 45 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








