| Hymer Nova GL / SL 435 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 671 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 517 | Poids à vide | 1140 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | 1230 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 120/270 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x145/110 | Réfrigérateur | 100 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200x150/90 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 912 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








