| Hymer Nova GL 470 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 671 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 517 | Poids à vide | 1120 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | 1200 |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 150/300 |
| Largeur intérieure | 208 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x80 (2x) 200x200 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 912 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








