| Adria Altea 432 PX 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1050 |
| Longueur hors tout | 628 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 479 | Poids à vide | 979 |
| Longueur intérieure | 428 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 229 | Charge utile | 160 |
| Largeur intérieure | 217 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 192x140 | Réfrigérateur | 80 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 192X136X110 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 l | Longueur de l'auvent (m) | 890 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








