| Adria Altea 462 PS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 649 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 517 | Poids à vide | 920 |
| Longueur intérieure | 466 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 229 | Charge utile | 180 |
| Largeur intérieure | 217 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 |
| Hauteur hors tout | 253 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 205X145 | Réfrigérateur | 80 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 192X136 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 l | Longueur de l'auvent (m) | 910 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








