| LMC Cello 440 D 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 629 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 500 | Poids à vide | 1053 |
| Longueur intérieure | 444 | Poids en ordre de marche | 1053 |
| Largeur de caisse | 233 | Charge utile | 147 / 447 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185-R14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 208 x 145 | Réfrigérateur | 110 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 175 x 122 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 44 L | Longueur de l'auvent (m) | 868 |
| Eaux usées | Option 25 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









