| LMC Cello 550 K 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 759 | Ptac en option | 1600 |
| Longueur de caisse | 626 | Poids à vide | 1254 |
| Longueur intérieure | 570 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 233 | Charge utile | 146 / 346 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185-R14 C LI 102 |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201 x 122 | Réfrigérateur | 110 |
| Lit milieu | 180 x 66 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Autre | |
| Lits superposés | 193 x 67 + 193 x 71 | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 44 | Longueur de l'auvent (m) | 993 |
| Eaux usées | 25 L option | ||
| WC à cassette | Série | ||







