| Dethleffs CAMPER 430 DB mod.2 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 643 | Ptac en option | 1500 |
| Longueur de caisse | 498 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1022 | |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 178 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201X142/110 | Réfrigérateur | 93 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 201x140/135 | Chauffage | Autre |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 903 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









