| Dethleffs CAMPER 395 H K 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 2 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 598 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 458 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 992 | |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 108 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 201X190 | Réfrigérateur | 93 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 860 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









