| Tabbert Puccini 495 HE 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1500 |
| Longueur hors tout | 727 | Ptac en option | 1600, 1700 |
| Longueur de caisse | 530 | Poids à vide | 1230 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1303 | |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 270, (370, 470) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/65 R15Li 99 (775) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 206x152/124 | Réfrigérateur | RM 7290/86 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | option gaz 20L avec grill, ou micro-ondes 19 L/800W | |
| Lit arrière | 2 x 195 x 85 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 984 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









