| Tabbert Puccini 560 E 2,3 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 765 | Ptac en option | 1700, 1800 |
| Longueur de caisse | 568 | Poids à vide | 1325 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1398 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 275 (ou 375, 475) |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R15C Li106 (950) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 2 x 195 x 85 | Réfrigérateur | RM 7400/97 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | option gaz 20L avec grill, ou micro-ondes 19 L/800W | |
| Lit arrière | 206x144/136 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1023 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








