| Tabbert Puccini 560 UEB 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1700 |
| Longueur hors tout | 787 | Ptac en option | 1800 |
| Longueur de caisse | 590 | Poids à vide | 1415 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1488 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 285 ou 385 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R15C Li106 (950) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 224x130/127 | Réfrigérateur | RM 7400/97 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 2x200x85 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1045 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









