| Tabbert Puccini 570 TD 2010 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1900 |
| Longueur hors tout | 786 | Ptac en option | 2500 |
| Longueur de caisse | 590 | Poids à vide | 1525 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1598 | |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 375 ou 975 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185/65 R15 Li88 (560) | |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 224x131/153 | Réfrigérateur | RM 7400/97 (Dometic) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 195x155 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 | Longueur de l'auvent (m) | 1045 |
| Eaux usées | 27L externe | ||
| WC à cassette | Série | ||







