| Burstner Averso 390 TS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1000 |
| Longueur hors tout | 595 | Ptac en option | 1100 |
| Longueur de caisse | 455 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 395 | Poids en ordre de marche | 880 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 120 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 197x136/92 | Réfrigérateur | 80L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 182x107/97 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 850 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







