| Burstner Averso 415 TK 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 650 | Ptac en option | 1200 |
| Longueur de caisse | 510 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 450 | Poids en ordre de marche | 950 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 198x138 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 183x107/97 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 850 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







