| Burstner Averso 460 TS 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1200 |
| Longueur hors tout | 680 | Ptac en option | 1360 |
| Longueur de caisse | 540 | Poids à vide | nc |
| Longueur intérieure | 480 | Poids en ordre de marche | 975 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 225 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 197x136/92 | Réfrigérateur | 80L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 212x147/137 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | 935 |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







