| Nissan - NAVARA Double-Cab 2,5 DCI |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,5L dci | Poids à vide | 1960 |
| Puissance fiscale | 8 | Poids total en charge | 2805 |
| Puissance | 190 | Poids tractable (B) | 750 |
| Couple | 450 | Poids tractable (EB) | 3000 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1445 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 5805 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - ALMERA TINO - 2006 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2DCI | Poids à vide | 1420 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 1940 |
| Puissance | 112 | Poids tractable (B) | 1250 |
| Couple | 248 | Poids tractable (EB) | 1250 |
| Régime du couple | 2000 | Poids tractable (B96) | 1250 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3190 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 BVM 6 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1575 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2090 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1410 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4090 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail 1.6 DCI 130 XTRONIC 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 DCI | Poids à vide | 1615 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2140 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1360 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 1500 |
| Transmission | Traction | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Sequentielle | Poids Total Roulant Autorisé | 3640 |
| Membre utilisateur | |||
| Nissan - X-Trail AWD41.6 DCI 130 BV6 5PL- 2014 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,6 DCI | Poids à vide | 1650 |
| Puissance fiscale | 7 | Poids total en charge | 2160 |
| Puissance | 130 | Poids tractable (B) | 1340 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 2000 |
| Régime du couple | 1750 | Poids tractable (B96) | 2000 |
| Transmission | Integrale | Poids Maxi conseillé | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4160 |
| Membre utilisateur | |||

