| Marque - Modèle - Millésime | Puissance | Permis(B) | Permis(EB) |
| Ford - C-MAX 2.0 2009 | 136 1491 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1491 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1990 | |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1491 |
| Couple | 320nm | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3490 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - Focus 1.6 TDCi 5 portes 2009 | 110 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1357 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - Focus 2.0 TDCi 5 portes 2009 | 136 1391 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1391 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1950 | |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1391 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3450 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - Focus SW 1.6 TDCi 2009 | 110 1300 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 TDCi 110 | Poids à vide | 1391 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1885 | |
| Puissance | 110 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 240 | Poids tractable (EB) | 1300 |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3185 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - Focus SW 2.0 TDCi 2009 | 136 1438 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 TDCi | Poids à vide | 1438 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2000 | |
| Puissance | 136 | Poids tractable (B) | 1438 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 2000 | Poids Maxi conseillé | 1300 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3500 |
| Membre utilisateur | |||
| Ford - MONDEO 2003 | 130 cv 1330 1800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | TDCI | Poids à vide | 1431 |
| Puissance fiscale | 7 cv | Poids total en charge | 2005 |
| Puissance | 130 cv | Poids tractable (B) | 1330 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3460 |
| Membre utilisateur | edhen59 | ||
| Ford - Mondéo 2003 | 130 cv 1300 1800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2,00 L TDCI | Poids à vide | 1431 |
| Puissance fiscale | 7 cv | Poids total en charge | 2005 |
| Puissance | 130 cv | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 320 | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1750 | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3460 |
| Membre utilisateur | edhen59 Mon avis sur cette tractrice: * Très bon comportement routier * Boîte manu 5 rapports, très bien étagés * Direction très précise * La suspension arrière est ferme : idéale pour tracter * Conso en traction ( vitesse croisière autour de 115 à 2500 tr en 5ème ) : entre 11 et 12 litres ( environ 6 L en solo) * caravane : Hobby 410 sfe ( poids en charge 1180 kgs) * en résumé: une excellente tractrice, puissante, sécurisante et confortable | ||
| Ford - FUSION 2006 | 100cv 1000 1000 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | essence | Poids à vide | 1165 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1605 |
| Puissance | 100cv | Poids tractable (B) | 1000 |
| Couple | Poids tractable (EB) | 1000 | |
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | 1000 | |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 2605 |
| Membre utilisateur | pierre et nicole | ||
| Ford - Mondéo 2006 | 155 cv (overboost 175 cv) 1310 1800 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.2 TDCI | Poids à vide | 1480 |
| Puissance fiscale | 9 cv | Poids total en charge | 2190 |
| Puissance | 155 cv (overboost 175 cv) | Poids tractable (B) | 1310 |
| Couple | 360 Nm (overboost 400 Nm) | Poids tractable (EB) | 1800 |
| Régime du couple | 1800 | Poids Maxi conseillé | 1400 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3750 |
| Membre utilisateur | Franckyco | ||
| Ford - focus 2003 | 90 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.8 | Poids à vide | |
| Puissance fiscale | 05 | Poids total en charge | |
| Puissance | 90 | Poids tractable (B) | |
| Couple | Poids tractable (EB) | ||
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | |
| Membre utilisateur | nadjp21850 | ||
| Ford - focus clipper | 90 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1800 | Poids à vide | |
| Puissance fiscale | 05 | Poids total en charge | |
| Puissance | 90 | Poids tractable (B) | |
| Couple | Poids tractable (EB) | ||
| Régime du couple | Poids Maxi conseillé | ||
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | |
| Membre utilisateur | nadjp21850 | ||


1 Caractéristiques détaillées 
Cela fait deux ans que j'utilise ce véhicule pour tracter une caravane Sterckman de 900 kg de PTAC ou une remorque DAXARA de 1300 kg.
Couple disponible à bas régime, 5ème un peu longue,
aucun problème de fonctionnement en attelage même en été avec la caravane + 350 kg dans la voiture (coffre de toit, 2 vélos, coffre et 4 personnes).
Véhicule très stable par tous les temps et agréable à la traction d'un attelage car les suspensions arrières restent fermes et hautes même en charge.
110 km/h sur autoroute et jusqu'à 130 km/h pour dépasser sans souci.
Par contre, c'est un peu dur dans les côtes à pleine charge...
Limitez-vous à 1200 kg au lieu des 1300 kg préconisés par le constructeur car c'est un peu limite à conduire ou sur de courtes distances.
Bonne voiture familiale bien équipée même si le coffre est un peu juste à mon gout.
En traction sur autoroute, prévoir une consommation autour de 11l au 100 km alors que sur route nationale, on descend vers 9l au 100 km.