| Marque - Modèle - Millésime | Puissance | Permis(B) | Permis(EB) |
| Autre - Kia Carens 2009 | 115 1300 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 CRDI 115 | Poids à vide | 1444 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 2040 | |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1300 |
| Couple | 245 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 1800 | Poids Maxi conseillé | 1100 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3340 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - CEED 1.6 CRDi 2009 | 115 1367 1400 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 CRDi 115 | Poids à vide | 1367 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1820 | |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 1367 |
| Couple | 255 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3220 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - CEED 2.0 CRDi 2009 | 140 1458 1500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 CRDI 140 | Poids à vide | 1458 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1880 | |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1458 |
| Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1500 |
| Régime du couple | 1800 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3380 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - CEED SW 1.6 CRDi 2009 | 115 140 1400 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1.6 CRDi 115 | Poids à vide | 1502 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1920 | |
| Puissance | 115 | Poids tractable (B) | 140 |
| Couple | 255 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1900 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3320 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - CEED SW 2.0 CRDi 2009 | 140 1400 1400 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2.0 CRDI 140 | Poids à vide | 1572 |
| Puissance fiscale | Poids total en charge | 1970 | |
| Puissance | 140 | Poids tractable (B) | 1400 |
| Couple | 305 | Poids tractable (EB) | 1400 |
| Régime du couple | 1800 | Poids Maxi conseillé | 1200 |
| Transmission | Traction | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3370 |
| Membre utilisateur | |||
| Kia - Kia Sorento 2008 | 125 Kw à 3800 T/m 830 3500 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 2497 CRDI Vgt | Poids à vide | 2196 |
| Puissance fiscale | ? en France ? | Poids total en charge | 2670 |
| Puissance | 125 Kw à 3800 T/m | Poids tractable (B) | 830 |
| Couple | 398 Nm | Poids tractable (EB) | 3500 |
| Régime du couple | 2000 T/m | Poids Maxi conseillé | 3500 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Automatique | Poids Total Roulant Autorisé | 6170 |
| Membre utilisateur | dddsmart Pour infos : pour des raisons fiscales , en Belgique les chiffres sont un peu différents : 120 Kw et 392 Nm au lieu de 125 Kw et 398 Nm pour le marché Français | ||
| Kia - Sportage 2009 | 140cv 1240 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | crdi 2 l | Poids à vide | 1761 |
| Puissance fiscale | 9cv | Poids total en charge | 2260 |
| Puissance | 140cv | Poids tractable (B) | 1240 |
| Couple | 311 | Poids tractable (EB) | |
| Régime du couple | 3500 | Poids Maxi conseillé | 1600 |
| Transmission | Integrale | Report de charge | oui |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 4060 |
| Membre utilisateur | Queenie | ||
| Kia - Sportage 2011 | 115 ch. 1200 1200 |
| Caractéristiques | Poids | ||
| Motorisation | 1,7L. CRDi BVM 6 | Poids à vide | 1537 |
| Puissance fiscale | 6 | Poids total en charge | 1940 |
| Puissance | 115 ch. | Poids tractable (B) | 1200 |
| Couple | 260 Nm | Poids tractable (EB) | 1200 |
| Régime du couple | 1 250 à 2 750 tr/min | Poids Maxi conseillé | |
| Transmission | Integrale | Report de charge | |
| Boite de vitesse | Manuelle | Poids Total Roulant Autorisé | 3140 |
| Membre utilisateur | |||


0 Caractéristiques détaillées 