| Eriba Troll 540 GT 2008 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1000 |
| Longueur hors tout | 568 | Ptac en option | 1200 |
| Longueur de caisse | 471 | Poids à vide | 910 |
| Longueur intérieure | 466 | Poids en ordre de marche | 940 |
| Largeur de caisse | 200 | Charge utile | 60/260 |
| Largeur intérieure | 190 | Pneumatiques | 185 R14 C102 |
| Hauteur hors tout | 220 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 188x70 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 190/197x188 ou 2x197x75 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40 L option | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | 40 L option | ||
| WC à cassette | Série | ||







