| Eriba Eribelle 39 TD 1995 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 950 |
| Longueur hors tout | 530 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 430 | Poids à vide | 800 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | 199 | Pneumatiques | 185/70 R 13 |
| Hauteur hors tout | 204 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 199x144 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 199x80 | Chauffage | Option |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | jerycan | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||
![]() |
|||








