| Esterel caramatic C31 1980 | Pliante rigide |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 750 à vérifier |
| Longueur hors tout | 428 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 310 | Poids à vide | 540 |
| Longueur intérieure | 300 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 207 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 192 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | plié :120 hauteur int.;186 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 192X60 | Réfrigérateur | non |
| Lit milieu | Four | non | |
| Lit arrière | 192X120 | Chauffage | Non disponible |
| Lits superposés | Air pulsé | Non disponible | |
| Eau chaude | Non disponible | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | gerycan | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Non disponible | ||
![]() |
|||








