| Burstner Fun 390 TN 2001 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1000 |
| Longueur hors tout | 596 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 449 | Poids à vide | 790 |
| Longueur intérieure | 412 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 210 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 253 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 193 x 143 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 193 x 97 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Reservoir amovible | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||
![]() |
|||








