| Eriba Triton 430 2010 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1000 |
| Longueur hors tout | 528 | Ptac en option | 1200 |
| Longueur de caisse | 421 | Poids à vide | 840 |
| Longueur intérieure | 416 | Poids en ordre de marche | 840 |
| Largeur de caisse | 200 | Charge utile | 160/360 |
| Largeur intérieure | 190 | Pneumatiques | 185/70 R 13 86T / 185 R 14 C 102Q |
| Hauteur hors tout | 226 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 188x73/60 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 188x147/140 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40 (Option) | Longueur de l'auvent (m) | 700 |
| Eaux usées | 40 (Option) | ||
| WC à cassette | Série | ||







