| Eriba Troll 540 GS 2010 | Surbaissée |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 576 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 471 | Poids à vide | 980 |
| Longueur intérieure | 466 | Poids en ordre de marche | 980 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 120/320 |
| Largeur intérieure | 200 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102Q |
| Hauteur hors tout | 226 | Amortisseurs | |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 198x73 | Réfrigérateur | 70 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 198x190 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40 (Option) | Longueur de l'auvent (m) | 730 |
| Eaux usées | 40 (Option) | ||
| WC à cassette | Série | ||







