| Autres T.E.C. SIENA SAPHIR 390T 1999 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 566 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 460 | Poids à vide | 870 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1100 | |
| Largeur de caisse | 215 | Charge utile | 230 |
| Largeur intérieure | 205 | Pneumatiques | 185R14C 102/100N |
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | ||
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Longueur de l'auvent (m) | ||
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









