| Adria Optima 440 1992 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 950 |
| Longueur hors tout | 560 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 465 | Poids à vide | 750 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 205 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 194 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 190 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 160 | Réfrigérateur | |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 130 | Chauffage | Truma S2200 |
| Lits superposés | Air pulsé | Non disponible | |
| Eau chaude | Non disponible | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50l | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||
![]() |
![]() |
||









