| Adria OPTIMA 380 TD (Type 4270 TD, pour carte grise) 1992 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 780 |
| Longueur hors tout | 520 | Ptac en option | 780 |
| Longueur de caisse | 394,1 | Poids à vide | 645 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 780 | |
| Largeur de caisse | 209 | Charge utile | 135 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 155 SR 13 (78S) | |
| Hauteur hors tout | ~240 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 195x140 cm | Réfrigérateur | 70 l (brut) |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 195x60 cm | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | 195x60 cm (armoire haute dépliable) | Air pulsé | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 30 l | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC Ã cassette | Option | ||







