| Hymer Nova GL / SL 540 LE 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 750 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 597 | Poids à vide | 1340 |
| Longueur intérieure | 550 | Poids en ordre de marche | 1420 |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 180 |
| Largeur intérieure | 228 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 90 | |
| Lit milieu | 200X85 (2x) | Four | |
| Lit arrière | 218x146/156 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 992 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








