| Hymer Nova GL / SL 580 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 779 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 650 | Poids à vide | 1390 |
| Longueur intérieure | 590 | Poids en ordre de marche | 1470 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 130 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 208x158/142 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200x80 (2x) | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 1032 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








