| Hymer Nova S 540 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1800 |
| Longueur hors tout | 770 | Ptac en option | 1900 |
| Longueur de caisse | 633 | Poids à vide | 1560 |
| Longueur intérieure | 573 | Poids en ordre de marche | 1640 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 160/260 |
| Largeur intérieure | 238 | Pneumatiques | 195 R 14 C 106 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 230x160/147 | Réfrigérateur | 89 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 200x88 (2x) | Chauffage | Autre |
| Lits superposés | Air pulsé | ||
| Eau chaude | |||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 1015 |
| Eaux usées | 22 l | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








