| La Mancelle LM 600 SA 2008 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 745 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 650 | Poids à vide | 1200 |
| Longueur intérieure | 600 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 200 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 90 L | |
| Lit milieu | Four | SERIE | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | OPTION | Air pulsé | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | SERIE | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | en option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








