| La Mancelle LM 700 SA 2008 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 903 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 780 | Poids à vide | 1300 |
| Longueur intérieure | 750 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 240 | Charge utile | 250 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 92 L | |
| Lit milieu | Four | SERIE | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | OPTION | Air pulsé | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | SERIE | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | OPTION | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
|||








