| Dethleffs CAMPER 470 V 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 693 | Ptac en option | 1700 |
| Longueur de caisse | 550 | Poids à vide | . |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | 1132 | |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 168 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 259 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 211x131/115 | Réfrigérateur | 93 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 194X82 / 191x82 | Chauffage | Autre |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 950 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









