| Sterckeman Evolution Confort 460 LJ 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1190 |
| Longueur hors tout | 663 | Ptac en option | 1300 |
| Longueur de caisse | 559 | Poids à vide | 1040 |
| Longueur intérieure | 500 | Poids en ordre de marche | 1110 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 150 |
| Largeur intérieure | 215 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 85x195*2 ou 150x210 | Réfrigérateur | 81L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 130/120x210 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L | Longueur de l'auvent (m) | 947 |
| Eaux usées | 30L amovible | ||
| WC à cassette | Série | ||







