| Burstner city 560TS 1994 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 700 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 607 | Poids à vide | 1090 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 210 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 207/70R15 | |
| Hauteur hors tout | 247 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | 80 | |
| Lit milieu | 136x190 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 15 | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









