| Dethleffs Emotion Bronze 590 F 2009 | Rigide double essieux |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1900 |
| Longueur hors tout | 787 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 668 | Poids à vide | 1512 |
| Longueur intérieure | Poids en ordre de marche | ||
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 388 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | ||
| Hauteur hors tout | 256 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200X153 | Réfrigérateur | 92 L dont 10.5 l freezer |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 230X162/140 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Boiler gaz | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 38 L | Longueur de l'auvent (m) | 1070 |
| Eaux usées | 22 L | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









