| Fendt Platin 510 TG 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1600 |
| Longueur hors tout | 710 | Ptac en option | 1700 |
| Longueur de caisse | 570 | Poids à vide | 1240 |
| Longueur intérieure | 520 | Poids en ordre de marche | 1338 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 262/362 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 195 / 70 R 15 C | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 135 X 211 | Réfrigérateur | 105 L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | 2 X 80 X 200 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L | Longueur de l'auvent (m) | 974 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









