| Fendt DIAMANT 560 WGD 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1800 |
| Longueur hors tout | 759 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 620 | Poids à vide | 1500 |
| Longueur intérieure | 570 | Poids en ordre de marche | 1615 |
| Largeur de caisse | 250 | Charge utile | 185 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 205/70 R 15 C | |
| Hauteur hors tout | 260 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 149/135 x 231 | Réfrigérateur | 112 L |
| Lit milieu | Four | de serie | |
| Lit arrière | 80 x 200 + 80 x 190 | Chauffage | Truma S5002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 25 OU 50 L + brachement eau de ville | Longueur de l'auvent (m) | 1023 |
| Eaux usées | Réservoir mobile | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









