| Ace Lebrun Excentric 509LM 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1100 |
| Longueur hors tout | 000 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 595 | Poids à vide | 990 |
| Longueur intérieure | 538 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 235 | Charge utile | 110 |
| Largeur intérieure | 224 | Pneumatiques | 195/70 R14 |
| Hauteur hors tout | 248 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 135x190 | Réfrigérateur | 150 |
| Lit milieu | Four | Micro Onde Grill | |
| Lit arrière | 120x204 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 64 L | Longueur de l'auvent (m) | 980 |
| Eaux usées | Mobile 20L | ||
| WC à cassette | Série | ||







