| Knaus SPORT 500 EU 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 1100 |
| Longueur intérieure | 532 | Poids en ordre de marche | 1143 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 300 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 185 R 14 C |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 2 X 200 X 87 | Réfrigérateur | 110 L 220 V et gaz |
| Lit milieu | Four | en option ainsi que micro-onde | |
| Lit arrière | 210 X 137 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir de 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 998 |
| Eaux usées | réservoir de 25 l à roulette en option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









