| Knaus SPORT 500 KFU 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1400 |
| Longueur hors tout | 728 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 1080 |
| Longueur intérieure | 532 | Poids en ordre de marche | 1123 |
| Largeur de caisse | 232 | Charge utile | 320 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 185 R 14 C |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 190 X 148 | Réfrigérateur | 110 l gaz ou 220 V |
| Lit milieu | Four | en option | |
| Lit arrière | 210 X 137/121 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | reservoir 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 998 |
| Eaux usées | réservoir roulette 25 l en option | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









