| La Mancelle LM 490 SA 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1150 |
| Longueur hors tout | 667 | Ptac en option | 1250 |
| Longueur de caisse | 560 | Poids à vide | 980 |
| Longueur intérieure | 530 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 220 | Charge utile | 170 |
| Largeur intérieure | 210 | Pneumatiques | 185/80R14 |
| Hauteur hors tout | 250 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | Réfrigérateur | Dometic RM 7651 L | |
| Lit milieu | 135x190 | Four | non |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | non | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | oui | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | non | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









