| Ace Lebrun Vacancy 509LM 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1150 |
| Longueur hors tout | 689 | Ptac en option | 1250 |
| Longueur de caisse | 595 | Poids à vide | 1030 |
| Longueur intérieure | 538 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 235 | Charge utile | 120/220 |
| Largeur intérieure | 224 | Pneumatiques | 195/70 R14 |
| Hauteur hors tout | 248 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 135x190 | Réfrigérateur | Frigo Congélateur 150 L |
| Lit milieu | Four | Micro-onde Grill | |
| Lit arrière | 120X204 | Chauffage | Option |
| Lits superposés | Air pulsé | Option | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 50 L | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | Option | ||
| WC à cassette | Série | ||







