| Knaus SUDWIND 450 EL 2010 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 3 | Poids total en charge | 1300 |
| Longueur hors tout | 662 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | . | Poids à vide | 990 |
| Longueur intérieure | 470 | Poids en ordre de marche | 1033 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 310 |
| Largeur intérieure | 216 | Pneumatiques | 195/70 R 14 |
| Hauteur hors tout | 257 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 199 X 88 / 186 x 86 | Réfrigérateur | dometic 110 L trimixte |
| Lit milieu | Four | en option | |
| Lit arrière | 210 x 88 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | réservoir 45 L | Longueur de l'auvent (m) | 909 |
| Eaux usées | évacuation centralisée | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









