| Caravelair Vénicia 470 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1290 |
| Longueur hors tout | 670 | Ptac en option | 1390 |
| Longueur de caisse | nc | Poids à vide | 1140 |
| Longueur intérieure | 500 | Poids en ordre de marche | 1210 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 215 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 93L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | (125/110) x 210 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | 30L à roulettes | ||
| WC à cassette | Série | ||







