| Caravelair Vénicia 520 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 1450 |
| Longueur hors tout | 710 | Ptac en option | 1600 |
| Longueur de caisse | nc | Poids à vide | 1310 |
| Longueur intérieure | 540 | Poids en ordre de marche | 1380 |
| Largeur de caisse | 248 | Charge utile | |
| Largeur intérieure | 233 | Pneumatiques | |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140x195 | Réfrigérateur | 150L |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | (140/120)x230 | Chauffage | Truma S3002 |
| Lits superposés | Air pulsé | Série | |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 40L fixe | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | 30L à roulettes | ||
| WC à cassette | Série | ||







