| Sterckeman starlet 370 CE 2005 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 4 | Poids total en charge | 900 |
| Longueur hors tout | 531 | Ptac en option | |
| Longueur de caisse | 405 | Poids à vide | 710 |
| Longueur intérieure | 395 | Poids en ordre de marche | 790 |
| Largeur de caisse | 210 | Charge utile | 190 |
| Largeur intérieure | 195 | Pneumatiques | 165/65r13 83t |
| Hauteur hors tout | 258 | Amortisseurs | Option |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 140 | Réfrigérateur | 80 |
| Lit milieu | Four | ||
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 90 | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 20 | Longueur de l'auvent (m) | |
| Eaux usées | |||
| WC à cassette | Série | ||







