| Burstner Averso Fifty 480 TK 2008 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 6 | Poids total en charge | 1250 |
| Longueur hors tout | 692 | Ptac en option | 1360 |
| Longueur de caisse | 558 | Poids à vide | 1050 |
| Longueur intérieure | 497 | Poids en ordre de marche | |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 200 |
| Largeur intérieure | Pneumatiques | 185 R 14 C | |
| Hauteur hors tout | 254 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 210 / 142 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 171 / 99 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 218/78 haut et 197/76 bas | Air pulsé | Option |
| Eau chaude | Option | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | Longueur de l'auvent (m) | 966 | |
| Eaux usées | 40l remplissage extérieur | ||
| WC à cassette | Série | ||
![]() |
![]() |
||









