| Hymer living pulse 505 2009 | Rigide simple essieu |
|
|||
| Dimensions (en cm) | Poids (en kg) | ||
| Couchages | 5 | Poids total en charge | 1350 |
| Longueur hors tout | 731 | Ptac en option | 1600 |
| Longueur de caisse | 576 | Poids à vide | 1140 |
| Longueur intérieure | 520 | Poids en ordre de marche | 1230 |
| Largeur de caisse | 230 | Charge utile | 120/370 |
| Largeur intérieure | 218 | Pneumatiques | 185 R 14 C 102 L |
| Hauteur hors tout | 262 | Amortisseurs | Serie |
| Chambres | Equipements | ||
| Lit avant | 200x145/110 | Réfrigérateur | 90 |
| Lit milieu | 195x97 | Four | |
| Lit arrière | Chauffage | Truma S3002 | |
| Lits superposés | 208x72 2x | Air pulsé | Série |
| Eau chaude | Trumatherme (220V) | ||
| Autonomie | Equipements extérieurs | ||
| Eau potable | 45 l | Longueur de l'auvent (m) | 994 |
| Eaux usées | 22 (SA) | ||
| WC Ã cassette | |||
![]() |
|||








